Bel mij
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
ABONNEMENTSVORM | GREENCARD | SILVERCARD | GOLDCARD |
Abonnementsgeld | € 5,08 | € 17,79 | € 30,50 |
NS-kaart maandtarieven | € 10,17 | € 22,88 | |
Compactklasse | |||
Uurtarief (piek) | € 4,07 | € 2,44 | € 2,29 |
Uurtarief (dal) | € 2,03 | € 1,02 | € 0,92 |
Brandstofprijs * | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 |
Kilometerprijs | € 0,10 | € 0,10 | € 0,09 |
Na 150 km / trip | € 0,09 | € 0,09 | |
Comfortklasse | |||
Uurtarief (piek) | € 7,12 | € 5,08 | € 4,58 |
Uurtarief (dal) | € 4,07 | € 2,80 | € 1,93 |
Brandstofprijs * | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 |
Kilometerprijs | € 0,13 | € 0,13 | € 0,11 |
Na 150 km / trip | € 0,12 | € 0,12 | |
Extra condities | |||
Dagtarief (24 uur) = 10 piekuren | ![]() | ||
Weektarief = 6x dagtarief | |||
Elk uur is incl. 10 km vrij |
Piekuren zijn van 07.00 - 22.00 uur, daluren zijn van 22.00 - 07.00 uur.
* Conform de huidige brandstofprijs